کفش مردانه آدیداس مدل Supernova Stride
44,730,000 تومان قیمت اصلی 44,730,000 تومان بود.36,600,000 تومانقیمت فعلی 36,600,000 تومان است.
کفش آدیداس مردانه مدل Response Super
41,210,000 تومان قیمت اصلی 41,210,000 تومان بود.36,600,000 تومانقیمت فعلی 36,600,000 تومان است.
adidas UltraBOOST 20 Primeblue
- انعطاف پذیر و سبک
- رویه ی تنفس پذیر
- دارای تکنولوژی Boost جهت بازگشت انرژی بیشتر
- رویه Primeknit+
بها محصول:
74,000,000 تومان قیمت اصلی 74,000,000 تومان بود.46,090,000 تومانقیمت فعلی 46,090,000 تومان است.
(
273 دلار قیمت اصلی 273 دلار بود.170 دلارقیمت فعلی 170 دلار است.
)
موجودی و قیمتها لحظهای بروزرسانی میشن — با خیال راحت سفارشتون رو ثبت کنید.
موجودی و قیمتها بروزه، خیالت راحت
راهنمای سایز کفش های آدیداس
| سایز پا (سانتی متر) | US - Men | US - Women | EU |
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 (2/3) |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 |
| 31 cm | 14.5 | 15.5 | 50 |
| 31.4 cm | 15 | - | 50 2/3 |
| 31.8 cm | 16 | - | 51 1/3 |
| 32.6 cm | 17 | - | 52 2/3 |
| 33.5 cm | 18 | - | 53 1/3 |
| 34.3 cm | 19 | - | 54 2/3 |
| 35.2 cm | 20 | - | 55 2/3 |
| سایز | 43 |
|---|
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفش مردانه آدیداس مدل Ultraboost 20” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.